50%
・ロングスリーブラッシュガード
・素材 : 80%ポリアミド 20%エラスタン(ポリウレタン)
・参考サイズ表
※下記はブランドから公表されている参考サイズ表となります。
若干の誤差があることがございます。
サイズ/月齢 | 3m | 6m | 9m | 12m | 18m | 24m(2y) | |
length(cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | |
chest(cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
waist(cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | |
サイズ/年齢 | 3y | 4y | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
length(cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
chest(cm) | 53 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
waist(cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
hip (cm) | 59 | 62 | 66 | 70 | 76 | 85 | 88 |
※撮影時の光加減により、実物と異なる色に写っていることがあります。
※海外製のため、多少糸ほつれや処理が甘い場合がありますのでご了承ください。